鉄道模型シミュレーターNX 034
NXS道路セット2 (一般道路)
鉄道模型シミュレーターNXの新しい道路部品です。
一般道路を収録しています。路肩、側溝付きです。
黄色センターライン、カラー舗装の路面も収録しています。
住宅地道路、一般道路、主要道路を組み合わせて、道路シーンを構成します。
![]()
このモデルデータは、新しいGPU水準に合わせて、従来モデルの数倍の高精細ポリゴンで制作しています。細部ディティールを精密なポリゴンで実装しています。
発売日:2025/11
お求めは
家電量販店通販などダウンロード販売サイト、アイマジックダイレクトショップ、下記ダウンロード販売サイトなどにてお求めください。
ダウンロード販売サイト
製品仕様
- 実物の道路をモデルに実感的なディティールと高速表示を両立したポリゴンで構成。
- 標準的な一般道路を収録。センターラインが黄色の道路、片側がカラー舗装の道路も収録。
- 道路上の表記を従来のテクスチャ表現からポリゴン表現に切り替え、近くで見てもジャギーはありません。
- 道路ポリゴンに厚みを追加。従来道路部品のような地形との干渉はありません。
作例の線路などは、本セットには含まれていません。他のパッケージの部品を使用しています。
既存道路部品とは別規格になります。
収録部品
一般道路A
都市部などのメインストリート用道路です。
歩道を組み合わせることができます。
直線
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路A_S032 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S048 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S064 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S080 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S096 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S128 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S192 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S256 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
曲線
R68、R95は、商業、工業地区の直角コーナーや、山間部の急カーブなどに利用できます。
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路A_R257_15 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_R325_15 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_R665_15 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_R733_15 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_R68_45 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_R95_45 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
路面標示
路面標示は、文字などをポリゴンで表現しています。近くによっても高精細なディティールを楽しめます。
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路A_S032(横断歩道) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S032(停止線) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S064(30) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S064(40) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S064(50) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S064(60) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S064(右) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S064(横断歩道あり) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S064(左) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S064(止まれ) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S064(直進) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S064(直進右) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S064(直進左) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_S064(転回禁止) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
バス停
バス停用道路です。
写真は、歩道を組み合わせています。
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路A_BS256 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
交差点
C750は、通常の交差点です。丁字路、十字路を設置できます。
C2400は、歩道と組み合わせる交差点です。丁字路、十字路を設置できます。
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路A_C0_64T(住宅地道路A) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C0_64T(住宅地道路C) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C0_64X(住宅地道路A) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C0_64X(住宅地道路C) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C750_48T(住宅地道路B) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C750_48X(住宅地道路B) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C750_64T(一般道路A) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C750_64T(住宅地道路A) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C750_64T(住宅地道路C) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C750_64X(一般道路A) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C750_64X(住宅地道路A) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C750_64X(住宅地道路C) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C2400_64T(住宅地道路A) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C2400_64X(住宅地道路A) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C2400_80T(住宅地道路B) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C2400_80T(住宅地道路B横断歩道) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C2400_80T(住宅地道路C) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C2400_80X(住宅地道路B) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C2400_80X(住宅地道路B横断歩道) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C2400_80X(住宅地道路C) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C2400_96T(一般道路A) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_C2400_96X(一般道路A) | [NXS] 一般道路A | 道路 |
フレキシブル
自由に曲げられる道路です。
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路A_FLEX064 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_FLEX096 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_FLEX128 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_FLEX192 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
| 一般道路A_FLEX256 | [NXS] 一般道路A | 道路 |
一般道路A(赤舗装)
片側がカラー舗装の道路です。
直線
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路Ar_S032 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_S048 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_S064 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_S080 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_S096 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_S128 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_S192 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_S256 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
曲線
内側と外側、それぞれの部品があります。
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路Ar_R68_45 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_R68_45a | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_R95_45 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_R95_45a | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_R257_15 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_R257_15a | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_R325_15 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_R325_15a | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_R665_15 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_R665_15a | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_R733_15 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_R733_15a | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
路面標示
路面標示は、文字などをポリゴンで表現しています。近くによっても高精細なディティールを楽しめます。
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路Ar_S032(停止線) | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_S064(30) | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_S064(40) | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_S064(横断歩道あり) | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_S064(止まれ) | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
フレキシブル
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路Ar_FLEX064 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_FLEX096 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_FLEX128 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_FLEX192 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
| 一般道路Ar_FLEX256 | [NXS] 一般道路A(赤舗装) | 道路 |
一般道路A(センター黄色)
センターラインが黄色の道路です。
センターラインのある交差点部品が含まれます。センターラインのない交差点は、通常の道路部品を使用します。
直線
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路Ay_S032 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S048 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S064 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S080 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S096 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S128 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S192 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S256 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
曲線
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路Ay_R257_15 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_R325_15 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_R665_15 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_R733_15 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_R68_45 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_R95_45 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
路面標示
路面標示は、文字などをポリゴンで表現しています。近くによっても高精細なディティールを楽しめます。
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路Ay_S032(横断歩道) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S032(停止線) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S064(30) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S064(40) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S064(50) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S064(60) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S064(右) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S064(横断歩道あり) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S064(左) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S064(止まれ) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S064(直進) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S064(直進右) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S064(直進左) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_S064(転回禁止) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
バス停
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路Ay_BS256 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
交差点
C750は、通常の交差点です。 C2400は、歩道と組み合わせる交差点です。
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路Ay_C0_64T(住宅地道路A) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_C0_64T(住宅地道路C) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_C0_64X(住宅地道路A) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_C0_64X(住宅地道路C) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_C750_64T(住宅地道路A) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_C750_64T(住宅地道路C) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_C750_64X(住宅地道路A) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_C750_64X(住宅地道路C) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_C2400_64T(住宅地道路A) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_C2400_64X(住宅地道路A) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_C2400_80T(住宅地道路B) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_C2400_80T(住宅地道路B横断歩道) | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
フレキシブル
| 部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
|---|---|---|
| 一般道路Ay_FLEX064 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_FLEX096 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_FLEX128 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_FLEX192 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
| 一般道路Ay_FLEX256 | [NXS] 一般道路A(センター黄色) | 道路 |
- VRMNX専用のパッケージです。VRMNX/VRMONLINE-NX(2022以降)以外(VRM5/VRMONLINEなど)では使用できません。
- 画面写真は、開発中のものです。また複数のパッケージを組み合わせています。
