継電箱など
線路脇に設置されている各種機器を収納する箱です。
ケーブルトラフとキュービクルの組み合わせ例
機器防護柵
| 機器防護柵S1 | 機器器具箱 |
| 機器防護柵S2 | 機器器具箱 |
| 機器防護柵C | 機器器具箱 |
継電箱
| 継電箱01(C) | 機器器具箱 |
| 継電箱01(C2) | 機器器具箱 |
| 継電箱01(C3) | 機器器具箱 |
| 継電箱01(C4) | 機器器具箱 |
| 継電箱01(C5) | 機器器具箱 |
| 継電箱01(C6) | 機器器具箱 |
| 継電箱02(C) | 機器器具箱 |
| 継電箱02(C2) | 機器器具箱 |
| 継電箱02(C3) | 機器器具箱 |
| 継電箱02(C4) | 機器器具箱 |
| 継電箱02(C5) | 機器器具箱 |
| 継電箱02(C6) | 機器器具箱 |
| 継電箱03(C) | 機器器具箱 |
| 継電箱03(C2) | 機器器具箱 |
| 継電箱03(C3) | 機器器具箱 |
| 継電箱03(C4) | 機器器具箱 |
| 継電箱03(C5) | 機器器具箱 |
| 継電箱03(C6) | 機器器具箱 |
| 継電箱04(DATCC) | 機器器具箱 |
| 継電箱04(DATCC2) | 機器器具箱 |
| 継電箱04(DATCC3) | 機器器具箱 |
| 継電箱04(DATCC4) | 機器器具箱 |
| 継電箱04(DATCC5) | 機器器具箱 |
| 継電箱04(DATCC6) | 機器器具箱 |
| 継電箱04(DATCC7) | 機器器具箱 |
| 継電箱05(DATCC) | 機器器具箱 |
| 継電箱05(DATCC2) | 機器器具箱 |
| 継電箱05(DATCC3) | 機器器具箱 |
| 継電箱05(DATCC4) | 機器器具箱 |
| 継電箱05(DATCC5) | 機器器具箱 |
| 継電箱05(DATCC6) | 機器器具箱 |
| 継電箱05(DATCC7) | 機器器具箱 |
| 継電箱06(C) | 機器器具箱 |
| 継電箱06(C2) | 機器器具箱 |
| 継電箱06(C3) | 機器器具箱 |
| 継電箱06(C4) | 機器器具箱 |
| 継電箱06(C5) | 機器器具箱 |
| 継電箱06(C6) | 機器器具箱 |
| 継電箱07(C) | 機器器具箱 |
| 継電箱07(C2) | 機器器具箱 |
| 継電箱07(C3) | 機器器具箱 |
| 継電箱07(C4) | 機器器具箱 |
| 継電箱07(C5) | 機器器具箱 |
| 継電箱07(C6) | 機器器具箱 |
| 継電箱08(列C) | 機器器具箱 |
器具箱
| 器具箱01(K) | 機器器具箱 |
| 器具箱02(AGT) | 機器器具箱 |
| 器具箱03(列COR) | 機器器具箱 |
| 器具箱04(JB) | 機器器具箱 |
| 器具箱05(JB) | 機器器具箱 |
| 器具箱06(S) | 機器器具箱 |
| 器具箱07(M) | 機器器具箱 |
キュービクル
| キュービクル01 | 機器器具箱 |
| キュービクル02 | 機器器具箱 |
| キュービクル03 | 機器器具箱 |
| キュービクル04 | 機器器具箱 |
ポイント融雪器箱など
| ポイント融雪器箱 | 機器器具箱 |
| 高圧ケーブル故障検知器01 | 機器器具箱 |
| 高圧ケーブル故障検知器02 | 機器器具箱 |
| 高圧ケーブル故障検知器03 | 機器器具箱 |
| 鉄道電話(JR) | 機器器具箱 |