建物/自動車/工場/ホームドア/電車庫
電車庫
詰所
詰所
ホームドア
工場
工場タンク
建設中ビル
歩道橋
電車庫
| 電車庫A | 電車庫 |
| 電車庫B | 電車庫 |
| 電車庫C | 電車庫 |
| 電車庫D | 電車庫 |
詰所
| 車両区詰所A | 詰所 |
| 保線詰所A | 詰所 |
車両区設備
| 車両保守台L | 車両区設備 |
| 車両保守台R | 車両区設備 |
| 洗浄機L | 車両区設備 |
| 洗浄機R | 車両区設備 |
ホームドア
| ホームドア白色01(基本2400mm) | ホームドア |
| ホームドア白色02(205系4扉) | ホームドア |
| ホームドア白色03(基本2400mmジョイントなし) | ホームドア |
| ホームドア白色04(4800mm) | ホームドア |
| ホームドア白色05(4940mm) | ホームドア |
| ホームドア白色06(2400mmL) | ホームドア |
| ホームドア白色07(2400mmR) | ホームドア |
| ホームドア白色08(5180mm) | ホームドア |
| ホームドア白色09(4490mm) | ホームドア |
| スペーサー白色01(800mm) | ホームドア |
| スペーサー白色02(1280mm) | ホームドア |
| スペーサー白色03(フレキシブル16) | ホームドア |
| スペーサー白色04(1520mm) | ホームドア |
| スペーサー白色05(フレキシブル128) | ホームドア |
工場施設
| 工場煙突A | 工場施設 |
| 工場煙突B | 工場施設 |
| 工場煙突C | 工場施設 |
| 工場煙突D | 工場施設 |
| 工場建屋A | 工場施設 |
| 工場建屋B | 工場施設 |
| 工場建屋C | 工場施設 |
| 工場設備A | 工場施設 |
| 工場設備B | 工場施設 |
| 工場設備C | 工場施設 |
| 工場設備D | 工場施設 |
タンク
| 工業用タンクA | タンク |
| 工業用タンクB | タンク |
| 工業用タンクC | タンク |
| 工業用タンクD | タンク |
| 工業用タンクE | タンク |
| 工業用タンクF | タンク |
| 工業用タンクG | タンク |
| 工業用タンクH | タンク |
| 工業用タンクI | タンク |
| 工業用タンクJ | タンク |
| 工業用タンクK | タンク |
| 工業用タンクL | タンク |
| 工業用タンクM | タンク |
| 工業用タンクN | タンク |
| 工業用タンクO | タンク |
工場パイプ1
| パイプ支柱A(6mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ支柱B(36mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ支柱C(21mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ垂直A(13.5mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ垂直B(21mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ垂直C(42mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ垂直カーブA(6-21mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ垂直カーブB(21-36mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ垂直カーブC(6-13.5mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ垂直カーブD(13.5-21mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ水平A(30-6mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ水平B(30-36mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ水平C(30-21mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ水平D(70-6mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ水平E(70-36mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ水平F(70-21mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ水平G(70-6mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ水平H(70-36mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ水平I(70-21mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ水平J(30-21mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ水平カーブA(6mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ水平カーブB(36mm) | 工場パイプ1 |
| パイプ水平カーブC(21mm) | 工場パイプ1 |
工場パイプ3
| 3パイプ水平カーブC(21mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ支柱A(6mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ支柱B(36mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ支柱C(21mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ垂直A(13.5mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ垂直B(21mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ垂直C(42mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ垂直カーブA(6-21mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ垂直カーブB(21-36mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ垂直カーブC(6-13.5mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ垂直カーブD(13.5-21mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ水平A(30-6mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ水平B(30-36mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ水平C(30-21mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ水平D(70-6mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ水平E(70-36mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ水平F(70-21mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ水平G(70-6mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ水平H(70-36mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ水平I(70-21mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ水平J(30-21mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ水平カーブA(6mm) | 工場パイプ3 |
| 3パイプ水平カーブB(36mm) | 工場パイプ3 |
コンテナ
| コンテナA 19D | コンテナ |
| コンテナB 18D | コンテナ |
| コンテナC C20 | コンテナ |
| コンテナD UT1 | コンテナ |
建設中ビル
| 建築クレーン | 建設中ビル |
| 建設中ビルA | 建設中ビル |
| 建設中ビルB | 建設中ビル |
| 建設中ビルC | 建設中ビル |
| 建設中ビルD | 建設中ビル |
| 建設用地 | 建設中ビル |
一般商業ビル
| 商業ビル01 4F | 一般商業ビル |
| 商業ビル02 4F | 一般商業ビル |
| 商業ビル03 4F | 一般商業ビル |
2車線主要道路
| 2車線黄主要S128 | 2車線主要道路 |
警察消防車両
| パトカー01 | 警察消防車両 |
| 消防車01 | 警察消防車両 |
構内作業車両
| フォークリフト01 | 構内作業車両 |
トラック
| 大型トラック01 | トラック |
| 大型トラック02(トラクター) | トラック |
| 大型トラック03(トレーラー走行状態) | トラック |
| 大型トラック04(トレーラー走行状態) | トラック |
| 大型トラック05(トレーラー) | トラック |
| 大型トラック06(トレーラー) | トラック |
| 大型トラック07(トレーラー) | トラック |
| 大型トラック08 | トラック |
歩道橋
| 歩道橋A-階段L | 歩道橋A |
| 歩道橋A-階段R | 歩道橋A |
| 歩道橋A-桁48mm | 歩道橋A |
| 歩道橋A-桁58mm | 歩道橋A |
| 歩道橋A-桁66mm | 歩道橋A |
| 歩道橋B-階段L | 歩道橋B |
| 歩道橋B-階段R | 歩道橋B |
| 歩道橋B-桁48mm | 歩道橋B |
| 歩道橋B-桁58mm | 歩道橋B |
| 歩道橋B-桁66mm | 歩道橋B |
高圧鉄塔
| 送電鉄塔A | 高圧鉄塔 |
| 送電鉄塔B | 高圧鉄塔 |