鉄道模型シミュレーターNX 014
道路標識セット1
鉄道模型シミュレーターNXにあわせて設計した新しい道路標識モデルです。 高精細ポリゴンで標識本体、取付金具などをリアルに再現しています。
道路標識セット1は、警戒標識、規制標識の基本タイプを収録しています。
このモデルデータは、新しいGPU水準に合わせて、従来モデルの数倍の高精細ポリゴンで制作しています。細部ディティールを精密なポリゴンで実装しています。
発売日:2024/06/18
お求めは
家電量販店通販などダウンロード販売サイト、アイマジックダイレクトショップ、下記ダウンロード販売サイトなどにてお求めください。
ダウンロード販売サイト
準備中
道路標識セット1
警戒標識部品
警戒標識部品です。支柱などに取り付けて、任意の標識を設置できます。
規制標識部品
通常サイズの規制標識部品です。支柱などに取り付けて、任意の標識を設置できます。
指示標識部品、補助標識部品
指示標識部品、補助標識部品です。支柱などに取り付けて、任意の標識を設置できます。
支柱と金具
2000mmから3000mmの支柱と各種取付金具です。
歩行者向け標識
2000mmの支柱と規制標識を組み合わせた標識です。組み立て済みのため、レイアウトに設置するだけで利用できます。
警戒標識
2500mmの支柱と警戒標識を組み合わせた標識です。組み立て済みのため、レイアウトに設置するだけで利用できます。
標識のリブ、取付部など実物の構造を再現しています。
規制標識
3000mmの支柱と規制標識の組み合わせです。レイアウトに設置するだけで利用できます。
製品仕様
- 高精細ポリゴンで警戒標識、指示標識などリアルに再現しました。
- 実際に設置されている標識を3D計測して再現したモデルです。
- カラーリングは近年設置が進む新JISタイプです。
- 標識本体、支柱、金具など個別パーツを用意。組み合わせて、オリジナルの標識を作成できます。
収録部品
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
標識(規制[歩行者通行止め]) | NX道路標識-標識2000mm | 道路標識 |
標識(規制[歩行者横断禁止]) | NX道路標識-標識2000mm | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
標識(2500mm+警戒[+形道路交差点あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[T形道路交差点あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[左方屈曲あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[左方屈曲あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[左方屈折あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[右方屈折あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[左方背向屈曲あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[右方背向屈曲あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[左方背向屈折あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[右方背向屈折あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[左方つづら折りあり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[右方つづら折りあり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[踏切あり1]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[踏切あり2]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[学校、幼稚園、保育所等あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[信号機あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[すべりやすい]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[落石のおそれあり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[路面凹凸あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[合流交通あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[車線数減少]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[幅員減少]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[二方向交通]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[上り急勾配あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[下り急勾配あり]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[道路工事中]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[横風注意]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[動物が飛び出すおそれありサル]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[動物が飛び出すおそれありシカ]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[動物が飛び出すおそれありタヌキ]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[動物が飛び出すおそれありウサギ]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
標識(2500mm+警戒[その他の危険]) | NX道路標識-標識2500mm | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
標識(3000mm+規制[通行止め]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[車両通行止め]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[車両進入禁止]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[車両進入禁止]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[二輪の自動車以外の自動車通行止め]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[大型貨物自動車等通行止め]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[大型乗用貨物自動車等通行止め]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[大型乗用自動車等通行止め]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[二輪車通行止め]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[自転車通行止め]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[指定方向外進行禁止AL]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[指定方向外進行禁止AL2]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[指定方向外進行禁止AR]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[指定方向外進行禁止BL]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[指定方向外進行禁止BR]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[指定方向外進行禁止C]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[指定方向外進行禁止F]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[転回禁止]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[追越し禁止]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[駐停車禁止]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[駐車禁止]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[危険物積載車両通行止め]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[重量制限]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[高さ制限]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[最大幅]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[最高速度30]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[最高速度40]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[最高速度50]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[自動車専用]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[自転車専用]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[自転車及び歩行者専用]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[歩行者専用]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[警笛鳴らせ]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[徐行1]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[徐行2]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[一時停止1]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[一時停止2]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+指示[軌道敷内通行可]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+指示[横断歩道1]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+指示[横断歩道2]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
警戒標識[+形道路交差点あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[T形道路交差点あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[左方屈曲あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[右方屈曲あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[左方屈折あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[右方屈折あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[左方背向屈曲あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[右方背向屈曲あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[左方背向屈折あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[右方背向屈折あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[左方つづら折りあり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[右方つづら折りあり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[踏切あり1] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[踏切あり2] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
規制標識[通行止め] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[車両通行止め] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[車両進入禁止] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[二輪の自動車以外の自動車通行止め] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[大型貨物自動車等通行止め] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[大型乗用貨物自動車等通行止め] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[大型乗用自動車等通行止め] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[二輪車通行止め] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[自転車通行止め] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[指定方向外進行禁止AL] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[指定方向外進行禁止AR] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[指定方向外進行禁止BL] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[指定方向外進行禁止BR] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[指定方向外進行禁止C] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[指定方向外進行禁止F] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[転回禁止] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[追越し禁止] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[駐停車禁止] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[駐車禁止] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[危険物積載車両通行止め] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[重量制限] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[高さ制限] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[最大幅] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[最高速度30] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[最高速度40] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[最高速度50] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[自動車専用] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[自転車専用] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[自転車及び歩行者専用] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[歩行者専用] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[警笛鳴らせ] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[徐行1] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[徐行2] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[一時停止1] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[一時停止2] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
指示標識[横断歩道1] | NX道路標識-指示標識部品 | 道路標識 |
指示標識[横断歩道2] | NX道路標識-指示標識部品 | 道路標識 |
補助標識[終わり] | NX道路標識-補助標識L部品 | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
標識柱(2000mm) | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
標識柱(2500mm) | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
標識柱(3000mm) | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
標識柱(3000mmL) | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
標識取付バンド | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
標識取付バンド(国道番号) | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
標識取付バンド(規制標識) | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
標識取付バンド(規制標識L) | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
標識取付バンド(規制標識S) | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
標識取付バンド(警戒標識) | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
標識取付バンド(止まれ) | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
標識取付バンド(補助標識600x600) | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
- VRMNX専用のパッケージです。VRMNX/VRMONLINE-NX(2022以降)以外(VRM5/VRMONLINEなど)では使用できません。
- 画面写真は、開発中のものです。また複数のパッケージを組み合わせています。